Preisliste der häufigsten Reparaturen
Bringen Sie Ihr defektes Gerät zu HandyDoc089, wo einer unserer geschulten Techniker Ihr Problem untersucht und Vorschläge für Reparaturen, Optimierungen oder Upgrades macht! Wir bemühen uns um die günstigsten Preise für den besten und persönlichsten Service, den Sie erhalten können. Unten finden Sie unsere neuesten Preisinformationen. Beachten Sie, dass sich einige Preise möglicherweise geändert haben, bevor wir unsere Seite aktualisieren konnten. Fragen Sie also immer nach unseren aktuellsten Preisen, wenn Sie anrufen oder uns besuchen!
Apple Iphone | Display | Akkuwechsel | Ladebuchse | Mikrofon / Lautsprecher | Wasserschaden | andere Reparaturen |
---|---|---|---|---|---|---|
Iphone 5 / 5c / 5s / SE | 70,- € | 49,99 € | 99,99€ | 59,99 € | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone 6 / 6s / 6 Plus / 6s Plus | 99,- € | 49,99 € | 99,99€ | 59,99 € | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus | 119,- € | 59,99 € | 99,99€ | 59,99 € | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone SE 2020 / 2022 | 139,- € | 59,99 € | 99,99€ | 59,99 € | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone XR / X / XS | 199,- € | 79,99 € | 99,99€ | 59,99 € | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone XS Max | 249,- € | 99,99 € | 99,99€ | 59,99 € | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone 11 | 149,- € | 69,99 € | 99,99€ | 59,99 € | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone 11 Pro | 169,- € | 69,99 € | 99,99€ | 79,99 € | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone 11 Pro Max | 199,- € | 79,99 € | 99,99€ | 79,99€ | ab 69,99 € | auf Anfrage |
IPhone 12 Mini | 229,- € | 99,99 € | 99,99€ | 79,99€ | ab 69,99 € | auf Anfrage |
IPhone 12 | 269,- € | 99,99 € | 99,99€ | 79,99€ | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone 12 Pro | 299,- € | 99,99 € | 129,99€ | 99,99€ | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone 12 Pro Max | 319,- € | 89,99€ | 129,99€ | 99,99€ | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone 13 mini | 249,- € | 99,99€ | 129,99€ | 99,99€ | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone 13 | 299,- € | 99,99€ | 149,99€ | 129,99€ | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone 13 Pro | 399,- € | 129,99€ | 129,99€ | 99,99€ | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone 13 Pro Max | 499,- € | 139,99€ | 139,99€ | 99,99€ | ab 69,99 € | auf Anfrage |
Iphone 14 Serie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Galaxy A Serie | Display | Backcover/ Rahmen | Akkuwechsel | Mikro/ Lautsprecher | Kamera | Wasserschaden |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy A32 | 149,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A33 | 169,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A34 | 189,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A42 | 189,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A50 | 159,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A51 | 189,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A52 | 179,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A52s | 199,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A53 | 199,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A54 | 199,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A6 | 159,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A6+ | 169,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A7 (2018) | 159,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A70 | 199,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A71 | 219,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A72 | 229,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A8 (2018) | 179,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A80 | 249,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A9 (2018) | 199,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy A90 | 249,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 59,99 € | 99,99€ | auf Anfrage |
Galaxy S Serie | Display | Backcover/ Rahmen | Akkuwechsel | Mikro/ Lautsprecher | Kamera | Wasserschaden |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S9 | 249,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 79,99 € | 89,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S9+ | 299,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 79,99 € | 89,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S10e | 269,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 79,99 € | 89,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S10 Lite | 249,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 79,99 € | 89,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S10 | 269,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 79,99 € | 89,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S10+ | 289,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 79,99 € | 89,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S20 | 319,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 79,99 € | 89,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S20 FE | 249,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 79,99 € | 89,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S20+ | 349,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 79,99 € | 89,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S20 Ultra | 389,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 79,99 € | 89,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S21 | 289,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 79,99 € | 99,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S21 FE / 2022 | 249,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 79,99 € | 99,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S21 Ultra | 349,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 79,99 € | 99,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S22 | 289,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 89,99 € | 99,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S22 Ultra | 349,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 89,99 € | 99,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S22+ | 269,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 89,99 € | 99,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S23 | 249,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 99,99 € | 139,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S23+ | 249,99 | 99,99 € | 119,99 € | ab 99,99 € | 139,99 € | auf Anfrage |
Galaxy S23 Ultra | 349,99 € | 99,99 € | 119,99 € | ab 99,99 € | 139,99 € | auf Anfrage |
Note Serie | Display | Backcover/Rahmen | Akkuwechsel | Mikro/ Lautsprecher | Kamera | Wasserschaden |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Note 4 | 189,99 € | 29,99 € | 39,99 € | ab 79,99 € | 89,99 € | auf Anfrage |
Galaxy Note 8 | 299,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 79,99 € | 89,99 € | auf Anfrage |
Galaxy Note 9 | 349,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 79,99 € | 89,99 € | auf Anfrage |
Galaxy Note 10 Lite | 229,99 € | 79,99 € | 79,99 € | ab 79,99 € | 99,99 € | auf Anfrage |
Galaxy Note 10 | 379,99 € | 79,99 € | 99,99 € | ab 79,99 € | 129,99 € | auf Anfrage |
Galaxy Note 10+ | 399,99 € | 89,99 € | 99,99 € | ab 79,99 € | 149,99 € | auf Anfrage |
Galaxy Note 20 | 299,99 € | 99,99 € | 99,99 € | ab 79,99 € | 149,99 € | auf Anfrage |
Galaxy Note 20 / 5G | 329,99 € | 129,99 € | 99,99 € | ab 79,99 € | 149,99 € | auf Anfrage |
Galaxy Note 20 Ultra | 379,99 € | 129,99 € | 99,99 € | ab 79,99 € | 149,99 € | auf Anfrage |
Huawei | Display | Backcover | Akkuwechsel | Mikrofon/ Lautsprecher | Kamera | Wasserschaden |
---|---|---|---|---|---|---|
P Smart Z | 149,- € | 99,99 € | 89,99 € | ab 59,99 € | ab 79,99 € | auf Anfrage |
P20 Lite | 149,- € | 99,99€ | 89,99 € | ab 59,99 € | ab 79,99 € | auf Anfrage |
P20 | 199,99 € | 99,99€ | 99,99 € | ab 69,99 € | ab 89,99 € | auf Anfrage |
P20 Pro | 319,99 € | 99,99€ | 99,99€ | ab 69,99 € | ab 89,99 € | auf Anfrage |
P30 Lite | 149,99 € | 99,99€ | 99,99€ | ab 59,99 € | ab 89,99 € | auf Anfrage |
P30 | 199,99 € | 99,99€ | 99,99€ | ab 79,99 € | ab 99,99 € | auf Anfrage |
P30 Pro | 299,99 € | 99,99€ | 99,99€ | ab 89,99 € | ab 99,99 € | auf Anfrage |
P40 Lite | 149,99 € | 99,99 € | 99,99 € | ab 79,99 € | ab 99,99 € | auf Anfrage |
P40 | 299,99 € | 99,99€ | 119,99 € | ab 99,99€ | ab 99,99 € | auf Anfrage |
P40 Pro | 379,99 € | 99,99 € | 129,99€ | ab 99,99€ | ab 119,99 € | auf Anfrage |
Wir Reparieren jedes Gerät. Rufen Sie uns an oder Schreiben Sie uns!